2015.01.18
各レースの指数データから連対率15%以上の馬を抽出!
軸馬からの流し候補や、この抽出馬の中からの組み合わせなど、
あなたの競馬予想の参考に是非ご活用ください。
【各競馬場のメインレースの結果】
■中山競馬場京成杯(GIII):
1着 8枠17番 ベルーフ、2着 4枠7番 ブラックバゴ
■京都競馬場日経新春杯(GII):
1着 2枠4番 アドマイヤデウス、2着 3枠5番 フーラブライド
■中京競馬場長篠ステークス:
1着 2枠4番 ロンド、2着 6枠11番 ダンスディレクター
1月18日(日)中山競馬場開催の『気になる馬』の結果
1R 3歳 未勝利 牝[指定] | 1着 3着 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | 750円 | 2-3着 | - |
2R 3歳 未勝利 [指定] | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 990円 | 三連複 | 1560円 | ワ1-2着 | 310円 | 1-3着 | 730円 | 2-3着 | 300円 |
3R 3歳 未勝利 [指定] | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 4300円 | 三連複 | 5290円 | ワ1-2着 | 1210円 | 1-3着 | 560円 | 2-3着 | 820円 |
4R 3歳 未勝利 (混合)[指定] | 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
5R メイクデビュー中山 | 1着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | 350円 | 2-3着 | - |
6R 4歳以上 500万下 [指定] | 1着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
7R 4歳以上 500万下 牝[指定] | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 340円 | 三連複 | 880円 | ワ1-2着 | 180円 | 1-3着 | 300円 | 2-3着 | 570円 |
8R 4歳以上 1000万下 [指定] | 2着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
9R 初凪賞 | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 770円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 330円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
10R 初富士ステークス | 1着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | 540円 | 2-3着 | - |
11R 京成杯(GIII) | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 1350円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 550円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
12R 4歳以上 500万下 (混合)[指定] | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 1210円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 500円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
1月18日(日)京都競馬場開催の『気になる馬』の結果
1R 3歳 未勝利 (混合)[指定] | 2着 3着 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | 270円 |
2R 3歳 未勝利 [指定] | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 1240円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 480円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
3R 3歳 未勝利 [指定] | |||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
4R 3歳 500万下 (混合)[指定] | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 4570円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 1550円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
5R 3歳 未勝利 [指定] | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 990円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 450円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
6R メイクデビュー京都 | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 1890円 | 三連複 | 6330円 | ワ1-2着 | 850円 | 1-3着 | 730円 | 2-3着 | 1590円 |
7R 4歳以上 500万下 (混合)[指定] | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 3130円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 980円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
8R 4歳以上 500万下 [指定] | 2着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | 220円 |
9R 雅ステークス | 1着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | 190円 | 2-3着 | - |
10R 紅梅ステークス | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 1030円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 420円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
11R 日経新春杯(GII) | 1着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
12R 4歳以上 1000万下 (混合)[指定] | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 2250円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 630円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
1月18日(日)中京競馬場開催の『気になる馬』の結果
1R 3歳 未勝利 | 3着 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
2R 3歳 未勝利 若手騎手 | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 1680円 | 三連複 | 2070円 | ワ1-2着 | 510円 | 1-3着 | 490円 | 2-3着 | 490円 |
3R 4歳以上 500万下 | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 1000円 | 三連複 | 1460円 | ワ1-2着 | 410円 | 1-3着 | 280円 | 2-3着 | 490円 |
4R 障害4歳以上 未勝利 (混合) | 1着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
5R 3歳 未勝利 (混合) | 2着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | 1220円 |
6R メイクデビュー中京 | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 2140円 | 三連複 | 2570円 | ワ1-2着 | 730円 | 1-3着 | 270円 | 2-3着 | 580円 |
7R 4歳以上 500万下 牝 | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 1510円 | 三連複 | 2580円 | ワ1-2着 | 480円 | 1-3着 | 600円 | 2-3着 | 320円 |
8R 4歳以上 500万下 | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 220円 | 三連複 | 330円 | ワ1-2着 | 140円 | 1-3着 | 130円 | 2-3着 | 300円 |
9R 4歳以上 500万下 (混合) | 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
10R 熱田特別 | 1着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | 840円 | 2-3着 | - |
11R 長篠ステークス | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 1170円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 450円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
12R 知立特別 | 1着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | 340円 | 2-3着 | - |
あなたの競馬予想をサポート!競馬指数【R】。
スマートフォンアプリにてJRA公式情報や馬券点数計算機能、競馬情報と共に提供中!!
競馬指数【R】/iPhoneアプリのダウンロードはこちら⇒
競馬指数【R】/Androidアプリのダウンロードはこちら⇒