2015.09.21
各レースの指数データから連対率15%以上の馬を抽出!
軸馬からの流し候補や、この抽出馬の中からの組み合わせなど、
あなたの競馬予想の参考に是非ご活用ください。
【各競馬場のメインレースの結果】
■中山競馬場朝日杯セントライト記念(GII)[菊花賞トライアル]:
1着 7枠13番 キタサンブラック、2着 3枠4番 ミュゼエイリアン
■競馬場0:
1着 枠番、2着 枠番
■阪神競馬場仲秋ステークス:
1着 2枠2番 ダンスアミーガ、2着 7枠9番 ブラヴィッシモ
9月21日(月)中山競馬場開催の『気になる馬』の結果
1R 2歳 未勝利 (混合)[指定] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
2R 2歳 未勝利 牝[指定] | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 1410円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 620円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
3R 2歳 未勝利 [指定] | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 610円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 240円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
4R 障害3歳以上 未勝利 (混合) | 1着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
5R メイクデビュー中山 | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 530円 | 三連複 | 1680円 | ワ1-2着 | 250円 | 1-3着 | 520円 | 2-3着 | 1190円 |
6R 3歳 未勝利 牝[指定] | 2着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | 630円 |
7R 3歳以上 500万下 [指定] | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 2710円 | 三連複 | 5880円 | ワ1-2着 | 630円 | 1-3着 | 760円 | 2-3着 | 650円 |
8R 3歳以上 500万下 [指定] | 1着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
9R 白井特別 | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 1140円 | 三連複 | 2210円 | ワ1-2着 | 400円 | 1-3着 | 560円 | 2-3着 | 600円 |
10R 浦安特別 | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 690円 | 三連複 | 1910円 | ワ1-2着 | 280円 | 1-3着 | 430円 | 2-3着 | 820円 |
11R 朝日セントライト記念(GII) | 1着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
12R 3歳以上 500万下 [指定] | 1着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | 610円 | 2-3着 | - |
9月21日(月)阪神競馬場開催の『気になる馬』の結果
1R 2歳 未勝利 牝 | 1着 2着 3着 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | 440円 | 三連複 | 680円 | ワ1-2着 | 190円 | 1-3着 | 190円 | 2-3着 | 430円 |
2R 2歳 未勝利 (混合) | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 190円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 120円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
3R 3歳 未勝利 | 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
4R 3歳 未勝利 (混合) | 2着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | 1090円 |
5R メイクデビュー阪神 | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 580円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 250円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
6R メイクデビュー阪神 | 2着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | 690円 |
7R 3歳以上 500万下 | 2着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | 380円 |
8R 3歳以上 500万下 | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 780円 | 三連複 | 1240円 | ワ1-2着 | 310円 | 1-3着 | 310円 | 2-3着 | 490円 |
9R 甲武特別 | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 320円 | 三連複 | 1060円 | ワ1-2着 | 160円 | 1-3着 | 470円 | 2-3着 | 400円 |
10R 新涼特別 | 1着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
11R 仲秋ステークス | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 920円 | 三連複 | 1860円 | ワ1-2着 | 380円 | 1-3着 | 750円 | 2-3着 | 460円 |
12R 3歳以上 500万下 (混合) | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 2820円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 1120円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
あなたの競馬予想をサポート!競馬指数【R】。
スマートフォンアプリにてJRA公式情報や馬券点数計算機能、競馬情報と共に提供中!!
競馬指数【R】/iPhoneアプリのダウンロードはこちら⇒
競馬指数【R】/Androidアプリのダウンロードはこちら⇒