2017.03.05
各レースの指数データから連対率15%以上の馬を抽出!
軸馬からの流し候補や、この抽出馬の中からの組み合わせなど、
あなたの競馬予想の参考に是非ご活用ください。
【各競馬場のメインレースの結果】
■中山競馬場/報知杯弥生賞[皐月賞トライアル]:
1着 8枠11番 カデナ、2着 7枠10番 マイスタイル
■阪神競馬場/大阪城ステークス:
1着 1枠1番 アストラエンブレム、2着 5枠9番 トルークマクト
■小倉競馬場/太宰府特別:
1着 2枠2番 エーティーサンダー、2着 6枠10番 トレジャートローヴ
3月5日(日)中山競馬場開催の『気になる馬』の結果
1R 3歳 未勝利 [指定] | 1着 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
2R 3歳 未勝利 牝[指定] | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 830円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 410円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
3R メイクデビュー中山 | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 780円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 440円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
4R 障害4歳以上 オープン (混合) | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 1010円 | 三連複 | 520円 | ワ1-2着 | 320円 | 1-3着 | 150円 | 2-3着 | 280円 |
5R 3歳 未勝利 [指定] | 1着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | 380円 | 2-3着 | - |
6R 3歳 500万下 (混合)[指定] | 1着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | 770円 | 2-3着 | - |
7R 4歳以上 500万下 [指定] | 2着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
8R 4歳以上 500万下 (混合)[指定] | 1着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | 580円 | 2-3着 | - |
9R 潮来特別 | 1着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | 440円 | 2-3着 | - |
10R 上総ステークス | 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
11R 報知杯弥生賞(GII) | 1着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
12R 4歳以上 1000万下 (混合)[指定] | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 990円 | 三連複 | 2600円 | ワ1-2着 | 420円 | 1-3着 | 720円 | 2-3着 | 450円 |
3月5日(日)阪神競馬場開催の『気になる馬』の結果
1R 3歳 未勝利 牝[指定] | 1着 2着 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | 330円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 180円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
2R 3歳 未勝利 (混合)[指定] | 1着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
3R 3歳 未勝利 [指定] | 1着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
4R メイクデビュー阪神 | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 10250円 | 三連複 | 5170円 | ワ1-2着 | 2710円 | 1-3着 | 870円 | 2-3着 | 450円 |
5R 3歳 未勝利 (混合)[指定] | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 840円 | 三連複 | 2860円 | ワ1-2着 | 400円 | 1-3着 | 1070円 | 2-3着 | 550円 |
6R 3歳 500万下 (混合)(特指) | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 1820円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 580円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
7R 3歳 500万下 (混合)(特指) | 1着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
8R 4歳以上 500万下 [指定] | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 900円 | 三連複 | 1090円 | ワ1-2着 | 270円 | 1-3着 | 280円 | 2-3着 | 370円 |
9R 武庫川ステークス | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 2260円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 730円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
10R ポラリスステークス | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 820円 | 三連複 | 650円 | ワ1-2着 | 310円 | 1-3着 | 350円 | 2-3着 | 160円 |
11R 大阪城ステークス | 1着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | 650円 | 2-3着 | - |
12R 4歳以上 1000万下 (混合)[指定] | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 580円 | 三連複 | 1710円 | ワ1-2着 | 240円 | 1-3着 | 610円 | 2-3着 | 460円 |
3月5日(日)小倉競馬場開催の『気になる馬』の結果
1R 3歳 未勝利 [指定] | 2着 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
2R 4歳以上 500万下 [指定] | 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
3R 3歳 未勝利 牝[指定] | 1着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
4R 3歳 未勝利 [指定] | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 790円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 330円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
5R 3歳 未勝利 (混合)[指定] | 2着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | 750円 |
6R 4歳以上 500万下 [指定] | 1着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | 380円 | 2-3着 | - |
7R 4歳以上 500万下 牝[指定] | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 2300円 | 三連複 | 3780円 | ワ1-2着 | 740円 | 1-3着 | 460円 | 2-3着 | 860円 |
8R 4歳以上 500万下 [指定] | 1着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
9R 4歳以上 500万下 牝[指定] | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 1160円 | 三連複 | 2340円 | ワ1-2着 | 460円 | 1-3着 | 470円 | 2-3着 | 570円 |
10R 萌黄賞 | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 710円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 290円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
11R 太宰府特別 | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 3960円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 1690円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
12R 唐戸特別 | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 2560円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 950円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
あなたの競馬予想をサポート!競馬指数【R】。
スマートフォンアプリにてJRA公式情報や馬券点数計算機能、競馬情報と共に提供中!!
競馬指数【R】/iPhoneアプリのダウンロードはこちら⇒
競馬指数【R】/Androidアプリのダウンロードはこちら⇒