2017.11.12
各レースの指数データから連対率15%以上の馬を抽出!
軸馬からの流し候補や、この抽出馬の中からの組み合わせなど、
あなたの競馬予想の参考に是非ご活用ください。
【各競馬場のメインレースの結果】
■福島競馬場/福島記念:
1着2枠3番 ウインブライト、2着7枠13番 スズカデヴィアス
■東京競馬場/オーロカップ:
1着6枠11番 トウショウピスト、2着6枠12番 ディバインコード
■京都競馬場/エリザベス女王杯:
1着3枠5番 モズカッチャン、2着2枠4番 クロコスミア
11月12日(日)東京競馬場開催の『気になる馬』の結果
1R 2歳 未勝利 [指定] | 2着 3着 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | 1090円 |
2R 2歳 未勝利 牝[指定] | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 900円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 450円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
3R 2歳 未勝利 [指定] | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 190円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 120円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
4R 2歳 未勝利 (混合)[指定] | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 840円 | 三連複 | 510円 | ワ1-2着 | 270円 | 1-3着 | 230円 | 2-3着 | 160円 |
5R メイクデビュー東京 | 2着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | 840円 |
6R メイクデビュー東京 | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 6480円 | 三連複 | 7160円 | ワ1-2着 | 1620円 | 1-3着 | 980円 | 2-3着 | 810円 |
7R 3歳以上 500万下 [指定] | 1着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | 740円 | 2-3着 | - |
8R 3歳以上 500万下 (混合)[指定] | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 980円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 420円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
9R tvk賞 | 1着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | 910円 | 2-3着 | - |
10R 奥多摩ステークス | 2着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
11R オーロカップ | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 1630円 | 三連複 | 5530円 | ワ1-2着 | 670円 | 1-3着 | 1470円 | 2-3着 | 910円 |
12R 3歳以上 1000万下 [指定] | 2着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | 570円 |
11月12日(日)京都競馬場開催の『気になる馬』の結果
1R 2歳 未勝利 [指定] | 2着 3着 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | 160円 |
2R 2歳 未勝利 (混合)[指定] | 1着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
3R 2歳 未勝利 (混合)[指定] | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 910円 | 三連複 | 2910円 | ワ1-2着 | 380円 | 1-3着 | 500円 | 2-3着 | 830円 |
4R メイクデビュー京都 | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 770円 | 三連複 | 2010円 | ワ1-2着 | 290円 | 1-3着 | 390円 | 2-3着 | 890円 |
5R メイクデビュー京都 | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 280円 | 三連複 | 850円 | ワ1-2着 | 170円 | 1-3着 | 360円 | 2-3着 | 490円 |
6R 3歳以上 500万下 牝[指定] | 2着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | 370円 |
7R 3歳以上 1000万下 (混合)[指定] | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 1600円 | 三連複 | 1580円 | ワ1-2着 | 520円 | 1-3着 | 500円 | 2-3着 | 270円 |
8R ドンカスターカップ | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 860円 | 三連複 | 1420円 | ワ1-2着 | 350円 | 1-3着 | 620円 | 2-3着 | 250円 |
9R 黄菊賞 | 1着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | 1220円 | 2-3着 | - |
10R 観月橋ステークス | 2着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
11R エリザベス女王杯(GI) | 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
12R 3歳以上 500万下 [指定] | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 2780円 | 三連複 | 5750円 | ワ1-2着 | 1050円 | 1-3着 | 1930円 | 2-3着 | 500円 |
11月12日(日)福島競馬場開催の『気になる馬』の結果
1R 2歳 未勝利 (混合)[指定] | 1着 2着 3着 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | 1440円 | 三連複 | 5150円 | ワ1-2着 | 540円 | 1-3着 | 940円 | 2-3着 | 1250円 |
2R 3歳以上 500万下 牝[指定] | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 900円 | 三連複 | 1480円 | ワ1-2着 | 430円 | 1-3着 | 930円 | 2-3着 | 310円 |
3R 3歳以上 500万下 [指定] | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 1240円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 540円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
4R 障害3歳以上 未勝利 | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 530円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 250円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
5R 障害3歳以上 未勝利 (混合) | 1着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | 220円 | 2-3着 | - |
6R 3歳以上 500万下 (混合)[指定] | 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
7R 3歳以上 500万下 牝[指定] | 1着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | 390円 | 2-3着 | - |
8R 3歳以上 500万下 [指定] | 2着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | 510円 |
9R 3歳以上 500万下 (混合)[指定] | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 2490円 | 三連複 | 7040円 | ワ1-2着 | 1050円 | 1-3着 | 650円 | 2-3着 | 2940円 |
10R 福島2歳ステークス | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 690円 | 三連複 | 1130円 | ワ1-2着 | 340円 | 1-3着 | 340円 | 2-3着 | 820円 |
11R 福島記念(GIII) | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 2380円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 950円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
12R 二本松特別 | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 1770円 | 三連複 | 2970円 | ワ1-2着 | 670円 | 1-3着 | 760円 | 2-3着 | 470円 |
あなたの競馬予想をサポート!競馬指数【R】。
スマートフォンアプリにてJRA公式情報や馬券点数計算機能、競馬情報と共に提供中!!
競馬指数【R】/iPhoneアプリのダウンロードはこちら⇒
競馬指数【R】/Androidアプリのダウンロードはこちら⇒