2018.01.14
各レースの指数データから連対率15%以上の馬を抽出!
軸馬からの流し候補や、この抽出馬の中からの組み合わせなど、
あなたの競馬予想の参考に是非ご活用ください。
【各競馬場のメインレースの結果】
■中山競馬場/京成杯:
1着8枠15番 ジェネラーレウーノ、2着3枠5番 コズミックフォース
■中京競馬場/知立特別:
1着8枠18番 ココファンタジア、2着8枠17番 シャンデリアハウス
■京都競馬場/日経新春杯:
1着6枠7番 パフォーマプロミス、2着2枠2番 ロードヴァンドール
1月14日(日)中山競馬場開催の『気になる馬』の結果
1R 3歳 未勝利 (混合)[指定] | 1着 2着 3着 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | 3470円 | 三連複 | 4320円 | ワ1-2着 | 1120円 | 1-3着 | 750円 | 2-3着 | 690円 |
2R 3歳 未勝利 [指定] | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 1350円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 530円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
3R メイクデビュー中山 | 2着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
4R 4歳以上 500万下 (混合)[指定] | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 550円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 260円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
5R 3歳 未勝利 (混合)[指定] | 1着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | 650円 | 2-3着 | - |
6R 3歳 500万下 (混合)(特指) | 1着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | 1280円 | 2-3着 | - |
7R 4歳以上 500万下 [指定] | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 1470円 | 三連複 | 1640円 | ワ1-2着 | 560円 | 1-3着 | 800円 | 2-3着 | 180円 |
8R 4歳以上 1000万下 (混合)[指定] | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 780円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 390円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
9R 初春ステークス | 1着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
10R ニューイヤーS | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 800円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 350円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
11R 京成杯(GIII) | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 780円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 310円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
12R 4歳以上 1000万下 (混合)[指定] | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 1520円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 660円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
1月14日(日)京都競馬場開催の『気になる馬』の結果
1R 3歳 未勝利 [指定] | 1着 2着 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | 370円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 190円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
2R 3歳 未勝利 [指定] | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 1760円 | 三連複 | 670円 | ワ1-2着 | 380円 | 1-3着 | 140円 | 2-3着 | 340円 |
3R 3歳 未勝利 牝[指定] | 2着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
4R メイクデビュー京都 | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 560円 | 三連複 | 1190円 | ワ1-2着 | 260円 | 1-3着 | 710円 | 2-3着 | 320円 |
5R メイクデビュー京都 | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 1800円 | 三連複 | 2760円 | ワ1-2着 | 660円 | 1-3着 | 970円 | 2-3着 | 450円 |
6R 3歳 500万下 (混合)(特指) | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 390円 | 三連複 | 440円 | ワ1-2着 | 180円 | 1-3着 | 380円 | 2-3着 | 190円 |
7R 4歳以上 500万下 [指定] | 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
8R 4歳以上 1000万下 (混合)[指定] | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 240円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 140円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
9R 雅ステークス | 1着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | 390円 | 2-3着 | - |
10R 紅梅ステークス | 1着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | 770円 | 2-3着 | - |
11R 日経新春杯(GII) | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 1680円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 660円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
12R 4歳以上 1000万下 (混合)[指定] | 2着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | 310円 |
1月14日(日)中京競馬場開催の『気になる馬』の結果
1R 3歳 未勝利 | 1着 2着 3着 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | 920円 | 三連複 | 620円 | ワ1-2着 | 320円 | 1-3着 | 200円 | 2-3着 | 230円 |
2R 3歳 未勝利 若手騎手 | 1着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
3R 4歳以上 500万下 牝 | 2着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
4R 障害4歳以上 未勝利 (混合) | 2着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
5R メイクデビュー中京 | 1着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
6R 4歳以上 500万下 牝 | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 2150円 | 三連複 | 8330円 | ワ1-2着 | 780円 | 1-3着 | 1070円 | 2-3着 | 2650円 |
7R 3歳 未勝利 | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 900円 | 三連複 | 1500円 | ワ1-2着 | 330円 | 1-3着 | 300円 | 2-3着 | 550円 |
8R 4歳以上 500万下 | 2着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | 460円 |
9R 4歳以上 500万下 | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 3240円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 950円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
10R ごぎょう賞 | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 740円 | 三連複 | 3610円 | ワ1-2着 | 330円 | 1-3着 | 890円 | 2-3着 | 1100円 |
11R 知立特別 | 1着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
12R 金山特別 | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 2510円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 1030円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
あなたの競馬予想をサポート!競馬指数【R】。
スマートフォンアプリにてJRA公式情報や馬券点数計算機能、競馬情報と共に提供中!!
競馬指数【R】/iPhoneアプリのダウンロードはこちら⇒
競馬指数【R】/Androidアプリのダウンロードはこちら⇒