2018.01.20
各レースの指数データから連対率15%以上の馬を抽出!
軸馬からの流し候補や、この抽出馬の中からの組み合わせなど、
あなたの競馬予想の参考に是非ご活用ください。
【各競馬場のメインレースの結果】
■中山競馬場/アレキサンドライトステークス:
1着8枠16番 フェニックスマーク、2着6枠12番 ブライトンロック
■中京競馬場/中京スポニチ賞:
1着3枠4番 サトノプライム、2着8枠14番 ルドルフィーナ
■京都競馬場/すばるステークス:
1着5枠9番 ドライヴナイト、2着8枠16番 コウエイエンブレム
1月20日(土)中山競馬場開催の『気になる馬』の結果
1R 3歳 未勝利 [指定] | 1着 3着 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | 230円 | 2-3着 | - |
2R 3歳 未勝利 牝[指定] | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 340円 | 三連複 | 760円 | ワ1-2着 | 180円 | 1-3着 | 400円 | 2-3着 | 300円 |
3R 3歳 未勝利 (混合)[指定] | |||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
4R メイクデビュー中山 | 2着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | 500円 |
5R 3歳 未勝利 牝[指定] | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 2850円 | 三連複 | 3460円 | ワ1-2着 | 1000円 | 1-3着 | 330円 | 2-3着 | 910円 |
6R 3歳 未勝利 (混合)[指定] | 1着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | 200円 | 2-3着 | - |
7R 3歳 500万下 (混合)(特指) | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 720円 | 三連複 | 1710円 | ワ1-2着 | 320円 | 1-3着 | 590円 | 2-3着 | 360円 |
8R 4歳以上 500万下 牝[指定] | 1着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | 590円 | 2-3着 | - |
9R 初茜賞 | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 1220円 | 三連複 | 2840円 | ワ1-2着 | 400円 | 1-3着 | 430円 | 2-3着 | 1110円 |
10R 東雲賞 | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 1500円 | 三連複 | 3400円 | ワ1-2着 | 680円 | 1-3着 | 340円 | 2-3着 | 2150円 |
11R アレキサンドライトS | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 1010円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 480円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
12R 4歳以上 500万下 (混合)[指定] | 1着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | 260円 | 2-3着 | - |
1月20日(土)京都競馬場開催の『気になる馬』の結果
1R 3歳 未勝利 (混合)[指定] | 1着 2着 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | 600円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 290円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
2R 3歳 未勝利 [指定] | 1着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
3R メイクデビュー京都 | 2着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
4R メイクデビュー京都 | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 360円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 200円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
5R 3歳 未勝利 牝[指定] | 1着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
6R 3歳 未勝利 (混合)[指定] | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 4210円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 1310円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
7R 4歳以上 500万下 (混合)[指定] | 1着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | 830円 | 2-3着 | - |
8R 4歳以上 1000万下 [指定] | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 980円 | 三連複 | 1150円 | ワ1-2着 | 350円 | 1-3着 | 510円 | 2-3着 | 370円 |
9R 祇園特別 | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 1420円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 520円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
10R 若駒ステークス | 1着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
11R すばるステークス | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 990円 | 三連複 | 3300円 | ワ1-2着 | 420円 | 1-3着 | 1460円 | 2-3着 | 530円 |
12R 4歳以上 500万下 (混合)[指定] | 2着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
1月20日(土)中京競馬場開催の『気になる馬』の結果
1R 3歳 未勝利 [指定] | 1着 2着 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | 400円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 210円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
2R 3歳 未勝利 牝[指定] | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 1050円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 470円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
3R 3歳 未勝利 [指定] | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 740円 | 三連複 | 1300円 | ワ1-2着 | 400円 | 1-3着 | 580円 | 2-3着 | 310円 |
4R 障害4歳以上 未勝利 | 1着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
5R 障害4歳以上 オープン (混合) | 2着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
6R 4歳以上 500万下 [指定] | 2着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | 1660円 |
7R 3歳 未勝利 牝[指定] | 1着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
8R 4歳以上 500万下 若手騎手 | 2着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
9R 4歳以上 500万下 [指定] | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 2860円 | 三連複 | 10040円 | ワ1-2着 | 1200円 | 1-3着 | 1340円 | 2-3着 | 1490円 |
10R なずな賞 | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 650円 | 三連複 | 710円 | ワ1-2着 | 250円 | 1-3着 | 320円 | 2-3着 | 240円 |
11R 中京スポニチ賞 | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 2610円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 1070円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
12R 熱田特別 | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 1800円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 800円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
あなたの競馬予想をサポート!競馬指数【R】。
スマートフォンアプリにてJRA公式情報や馬券点数計算機能、競馬情報と共に提供中!!
競馬指数【R】/iPhoneアプリのダウンロードはこちら⇒
競馬指数【R】/Androidアプリのダウンロードはこちら⇒