2018.03.10
各レースの指数データから連対率15%以上の馬を抽出!
軸馬からの流し候補や、この抽出馬の中からの組み合わせなど、
あなたの競馬予想の参考に是非ご活用ください。
【各競馬場のメインレースの結果】
■中山競馬場/ローレル競馬場賞中山牝馬ステークス:
1着8枠14番 カワキタエンカ、2着4枠6番 フロンテアクイーン
■中京競馬場/トリトンステークス:
1着3枠5番 スターオブペルシャ、2着1枠1番 ダイトウキョウ
■阪神競馬場/阪神スプリングジャンプ障害・:
1着2枠2番 アップトゥデイト、2着5枠5番 グッドスカイ
3月10日(土)中山競馬場開催の『気になる馬』の結果
1R 3歳 未勝利 牝[指定] | 1着 2着 3着 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | 1300円 | 三連複 | 2350円 | ワ1-2着 | 490円 | 1-3着 | 600円 | 2-3着 | 470円 |
2R 3歳 未勝利 (混合)[指定] | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 3300円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 1190円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
3R 3歳 未勝利 [指定] | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 2160円 | 三連複 | 11390円 | ワ1-2着 | 770円 | 1-3着 | 2210円 | 2-3着 | 1260円 |
4R 3歳 未勝利 [指定] | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 2060円 | 三連複 | 5320円 | ワ1-2着 | 870円 | 1-3着 | 890円 | 2-3着 | 970円 |
5R 3歳 未勝利 (混合)[指定] | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 620円 | 三連複 | 1630円 | ワ1-2着 | 270円 | 1-3着 | 400円 | 2-3着 | 640円 |
6R 3歳 500万下 (混合)[指定] | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 23850円 | 三連複 | 25340円 | ワ1-2着 | 5450円 | 1-3着 | 1940円 | 2-3着 | 1050円 |
7R 3歳 500万下 (特指) | 2着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | 1030円 |
8R 4歳以上 500万下 牝[指定] | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 830円 | 三連複 | 1940円 | ワ1-2着 | 370円 | 1-3着 | 720円 | 2-3着 | 440円 |
9R 房総特別 | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 3220円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 1120円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
10R サンシャインS | 1着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | 230円 | 2-3着 | - |
11R 中山牝馬ステークス(GIII) | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 1940円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 890円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
12R 4歳以上 1000万下 (混合)[指定] | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 450円 | 三連複 | 430円 | ワ1-2着 | 200円 | 1-3着 | 210円 | 2-3着 | 230円 |
3月10日(土)阪神競馬場開催の『気になる馬』の結果
1R 3歳 未勝利 [指定] | 1着 3着 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | 120円 | 2-3着 | - |
2R 3歳 未勝利 牝[指定] | 1着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
3R メイクデビュー阪神 | 1着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | 330円 | 2-3着 | - |
4R 3歳 未勝利 (混合)[指定] | 1着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
5R 3歳 未勝利 [指定] | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 790円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 290円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
6R 4歳以上 500万下 (混合)[指定] | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 790円 | 三連複 | 1080円 | ワ1-2着 | 260円 | 1-3着 | 550円 | 2-3着 | 280円 |
7R 4歳以上 500万下 [指定] | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 640円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 1000円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
8R 阪神スプリングJ(J・GII) | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 3130円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 190円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
9R ゆきやなぎ賞 | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 540円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 220円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
10R うずしおステークス | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 540円 | 三連複 | 4120円 | ワ1-2着 | 650円 | 1-3着 | 520円 | 2-3着 | 780円 |
11R ポラリスステークス | |||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
12R 4歳以上 1000万下 [指定] | 1着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
3月10日(土)中京競馬場開催の『気になる馬』の結果
1R 3歳 未勝利 (混合)[指定] | 1着 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
2R 3歳 未勝利 牝[指定] | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 510円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 230円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
3R 3歳 未勝利 若手騎手 | 1着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | 490円 | 2-3着 | - |
4R 3歳 未勝利 [指定] | 2着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | 240円 |
5R 3歳 未勝利 (混合)[指定] | |||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
6R 4歳以上 500万下 [指定] | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 330円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 190円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
7R 4歳以上 500万下 (混合)[指定] | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 700円 | 三連複 | 1340円 | ワ1-2着 | 380円 | 1-3着 | 500円 | 2-3着 | 310円 |
8R 4歳以上 500万下 (混合)[指定] | 1着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
9R 4歳以上 500万下 [指定] | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 1580円 | 三連複 | 4130円 | ワ1-2着 | 680円 | 1-3着 | 1700円 | 2-3着 | 530円 |
10R フローラルウォーク賞 | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 1580円 | 三連複 | 270円 | ワ1-2着 | 120円 | 1-3着 | 180円 | 2-3着 | 180円 |
11R トリトンステークス | 1着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
12R 瀬戸特別 | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 7700円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 190円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
あなたの競馬予想をサポート!競馬指数【R】。
スマートフォンアプリにてJRA公式情報や馬券点数計算機能、競馬情報と共に提供中!!
競馬指数【R】/iPhoneアプリのダウンロードはこちら⇒
競馬指数【R】/Androidアプリのダウンロードはこちら⇒