2018.07.08
各レースの指数データから連対率15%以上の馬を抽出!
軸馬からの流し候補や、この抽出馬の中からの組み合わせなど、
あなたの競馬予想の参考に是非ご活用ください。
【各競馬場のメインレースの結果】
■函館競馬場/デルマーサラブレッドクラブ賞マリーンステークス:
1着6枠10番 ユラノト、2着7枠12番 ハイランドピーク
■福島競馬場/七夕賞:
1着4枠4番 メドウラーク、2着5枠5番 マイネルサージュ
■中京競馬場/プロキオンステークス:
1着8枠13番 マテラスカイ、2着4枠6番 インカンテーション
7月8日(日)福島競馬場開催の『気になる馬』の結果
1R 2歳 未勝利 (混合)[指定] | 1着 2着 3着 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | 370円 | 三連複 | 1080円 | ワ1-2着 | 170円 | 1-3着 | 380円 | 2-3着 | 530円 |
2R 2歳 未勝利 (混合)[指定] | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 6210円 | 三連複 | 13060円 | ワ1-2着 | 1940円 | 1-3着 | 1580円 | 2-3着 | 960円 |
3R 3歳 未勝利 (混合)[指定] | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 2710円 | 三連複 | 4550円 | ワ1-2着 | 850円 | 1-3着 | 880円 | 2-3着 | 780円 |
4R 3歳 未勝利 (混合)[指定] | 1着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
5R メイクデビュー福島 | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 490円 | 三連複 | 480円 | ワ1-2着 | 210円 | 1-3着 | 260円 | 2-3着 | 180円 |
6R メイクデビュー福島 | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 810円 | 三連複 | 1940円 | ワ1-2着 | 340円 | 1-3着 | 670円 | 2-3着 | 560円 |
7R 3歳 未勝利 [指定] | 2着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
8R 3歳以上 500万下 [指定] | 1着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | 760円 | 2-3着 | - |
9R 彦星賞 | 1着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
10R 天の川賞 | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 330円 | 三連複 | 840円 | ワ1-2着 | 180円 | 1-3着 | 320円 | 2-3着 | 520円 |
11R 七夕賞(GIII) | 2着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
12R 織姫賞 | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 500円 | 三連複 | 390円 | ワ1-2着 | 200円 | 1-3着 | 190円 | 2-3着 | 270円 |
7月8日(日)中京競馬場開催の『気になる馬』の結果
1R 2歳 未勝利 (混合)[指定] | 1着 2着 3着 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | 2510円 | 三連複 | 750円 | ワ1-2着 | 560円 | 1-3着 | 230円 | 2-3着 | 200円 |
2R 3歳 未勝利 (混合)[指定] | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 1450円 | 三連複 | 3750円 | ワ1-2着 | 590円 | 1-3着 | 740円 | 2-3着 | 790円 |
3R 3歳 未勝利 牝[指定] | 2着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | 1040円 |
4R 障害3歳以上 未勝利 (混合) | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 2970円 | 三連複 | 8980円 | ワ1-2着 | 1060円 | 1-3着 | 1140円 | 2-3着 | 2070円 |
5R メイクデビュー中京 | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 1890円 | 三連複 | 2180円 | ワ1-2着 | 590円 | 1-3着 | 560円 | 2-3着 | 430円 |
6R 3歳 未勝利 [指定] | 1着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | 360円 | 2-3着 | - |
7R 3歳以上 500万下 牝[指定] | 1着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
8R 3歳以上 500万下 [指定] | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 680円 | 三連複 | 640円 | ワ1-2着 | 250円 | 1-3着 | 270円 | 2-3着 | 240円 |
9R 清洲特別 | 1着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | 550円 | 2-3着 | - |
10R 有松特別 | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 640円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 290円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
11R プロキオンステークス(GIII) | 2着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | 510円 |
12R 3歳以上 500万下 [指定] | 1着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | 410円 | 2-3着 | - |
7月8日(日)函館競馬場開催の『気になる馬』の結果
1R 2歳 未勝利 牝[指定] | 1着 2着 3着 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | 1510円 | 三連複 | 400円 | ワ1-2着 | 280円 | 1-3着 | 210円 | 2-3着 | 130円 |
2R 3歳 未勝利 (混合)[指定] | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 380円 | 三連複 | 1330円 | ワ1-2着 | 180円 | 1-3着 | 400円 | 2-3着 | 760円 |
3R 3歳 未勝利 [指定] | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 5130円 | 三連複 | 1990円 | ワ1-2着 | 1090円 | 1-3着 | 600円 | 2-3着 | 140円 |
4R 3歳 未勝利 牝[指定] | 2着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | 310円 |
5R メイクデビュー函館 | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 1770円 | 三連複 | 370円 | ワ1-2着 | 290円 | 1-3着 | 170円 | 2-3着 | 130円 |
6R 3歳 未勝利 [指定] | 2着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
7R 3歳以上 500万下 [指定] | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 3120円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 960円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
8R 3歳以上 500万下 (混合)[指定] | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 600円 | 三連複 | 360円 | ワ1-2着 | 200円 | 1-3着 | 130円 | 2-3着 | 280円 |
9R 3歳以上 500万下 [指定] | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 760円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 380円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
10R 立待岬特別 | |||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
11R マリーンステークス | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 660円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 290円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
12R かもめ島特別 | 2着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | 170円 |
あなたの競馬予想をサポート!競馬指数【R】。
スマートフォンアプリにてJRA公式情報や馬券点数計算機能、競馬情報と共に提供中!!
競馬指数【R】/iPhoneアプリのダウンロードはこちら⇒
競馬指数【R】/Androidアプリのダウンロードはこちら⇒