2020.01.19
各レースの指数データから連対率15%以上の馬を抽出!
軸馬からの流し候補や、この抽出馬の中からの組み合わせなど、
あなたの競馬予想の参考に是非ご活用ください。
【各競馬場のメインレースの結果】
■中山競馬場/京成杯:
1着1枠1番 クリスタルブラック、2着8枠12番 スカイグルーヴ
■京都競馬場/日経新春杯:
1着4枠6番 モズベッロ、2着3枠4番 レッドレオン
■小倉競馬場/巌流島特別:
1着7枠13番 メイショウキョウジ、2着1枠1番 ヒロイックアゲン
1月19日(日)中山競馬場開催の『気になる馬』の結果
1R 3歳 未勝利 (混合)[指定] | 3着 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
2R 3歳 未勝利 牝[指定] | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 420円 | 三連複 | 1230円 | ワ1-2着 | 190円 | 1-3着 | 760円 | 2-3着 | 420円 |
3R 3歳 未勝利 [指定] | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 360円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 210円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
4R 3歳 1勝クラス(500万下) (混合)(特指) | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 6210円 | 三連複 | 32110円 | ワ1-2着 | 1710円 | 1-3着 | 3790円 | 2-3着 | 1350円 |
5R 3歳 未勝利 牝[指定] | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 1600円 | 三連複 | 2030円 | ワ1-2着 | 540円 | 1-3着 | 270円 | 2-3着 | 610円 |
6R メイクデビュー中山 | 1着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | 360円 | 2-3着 | - |
7R 4歳以上 1勝クラス(500万下) (混合)[指定] | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 630円 | 三連複 | 1140円 | ワ1-2着 | 240円 | 1-3着 | 270円 | 2-3着 | 610円 |
8R 4歳以上 2勝クラス(1000万下) (混合)[指定] | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 1250円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 490円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
9R 初富士ステークス | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 3800円 | 三連複 | 8530円 | ワ1-2着 | 980円 | 1-3着 | 1210円 | 2-3着 | 750円 |
10R ジャニュアリーS | 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
11R 京成杯(GⅢ) | 2着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | 760円 |
12R 4歳以上 2勝クラス(1000万下) (混合)(特指) | 2着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | 1990円 |
1月19日(日)京都競馬場開催の『気になる馬』の結果
1R 3歳 未勝利 牝[指定] | 2着 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
2R 3歳 未勝利 [指定] | 1着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
3R 3歳 未勝利 [指定] | 1着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
4R 障害4歳以上 オープン (混合) | 1着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | 1420円 | 2-3着 | - |
5R 3歳 未勝利 [指定] | 1着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | 730円 | 2-3着 | - |
6R メイクデビュー京都 | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 12020円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 310円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
7R 4歳以上 1勝クラス(500万下) [指定] | 1着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
8R 4歳以上 1勝クラス(500万下) [指定] | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 6770円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 810円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
9R 白梅賞 | 1着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
10R 北大路特別 | 2着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
11R 日経新春杯(GⅡ) | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 1620円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 810円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
12R 4歳以上 2勝クラス(1000万下) [指定] | 1着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | 730円 | 2-3着 | - |
1月19日(日)小倉競馬場開催の『気になる馬』の結果
1R 3歳 未勝利 | 1着 2着 3着 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | 790円 | 三連複 | 1160円 | ワ1-2着 | 340円 | 1-3着 | 610円 | 2-3着 | 250円 |
2R 4歳以上 1勝クラス(500万下) | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 4230円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 1480円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
3R 3歳 未勝利 牝 | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 970円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 400円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
4R 3歳 未勝利 (混合) | 1着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
5R 3歳 未勝利 | 1着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | 1160円 | 2-3着 | - |
6R メイクデビュー小倉 | 2着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | 690円 |
7R 4歳以上 1勝クラス(500万下) | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 1430円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 500円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
8R 4歳以上 1勝クラス(500万下) | 2着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
9R 4歳以上 1勝クラス(500万下) 牝 | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 1170円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 470円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
10R ネモフィラ賞 | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 440円 | 三連複 | 840円 | ワ1-2着 | 210円 | 1-3着 | 270円 | 2-3着 | 510円 |
11R 巌流島特別 | 1着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | 680円 | 2-3着 | - |
12R 呼子特別 | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 4510円 | 三連複 | 10830円 | ワ1-2着 | 1180円 | 1-3着 | 1550円 | 2-3着 | 1050円 |
あなたの競馬予想をサポート!競馬指数【R】。
スマートフォンアプリにてJRA公式情報や馬券点数計算機能、競馬情報と共に提供中!!
競馬指数【R】/iPhoneアプリのダウンロードはこちら⇒
競馬指数【R】/Androidアプリのダウンロードはこちら⇒