2020.02.16
各レースの指数データから連対率15%以上の馬を抽出!
軸馬からの流し候補や、この抽出馬の中からの組み合わせなど、
あなたの競馬予想の参考に是非ご活用ください。
【各競馬場のメインレースの結果】
■東京競馬場/共同通信杯[トキノミノル記念]:
1着6枠6番 ダーリントンホール、2着2枠2番 ビターエンダー
■京都競馬場/京都記念:
1着7枠7番 クロノジェネシス、2着1枠1番 カレンブーケドール
■小倉競馬場/北九州短距離ステークス:
1着4枠8番 シヴァージ、2着5枠10番 メイショウキョウジ
2月16日(日)東京競馬場開催の『気になる馬』の結果
1R 3歳 未勝利 牝[指定] | 1着 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
2R 3歳 未勝利 [指定] | 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
3R 3歳 未勝利 牝[指定] | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 2070円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 1060円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
4R メイクデビュー東京 | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 900円 | 三連複 | 2060円 | ワ1-2着 | 390円 | 1-3着 | 390円 | 2-3着 | 750円 |
5R 3歳 未勝利 (混合)[指定] | 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
6R 3歳 1勝クラス(500万下) (混合)(特指) | 1着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
7R 4歳以上 1勝クラス(500万下) (混合)[指定] | 1着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | 470円 | 2-3着 | - |
8R 4歳以上 2勝クラス(1000万下) [指定] | 1着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | 340円 | 2-3着 | - |
9R 初音ステークス | 2着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
10R バレンタインS | 1着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
11R 共同通信杯(GⅢ) | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 2580円 | 三連複 | 2460円 | ワ1-2着 | 660円 | 1-3着 | 410円 | 2-3着 | 610円 |
12R 4歳以上 2勝クラス(1000万下) (混合)(特指) | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 670円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 350円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
2月16日(日)京都競馬場開催の『気になる馬』の結果
1R 3歳 未勝利 牝[指定] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
2R 3歳 未勝利 [指定] | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 610円円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 310円円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
3R 4歳以上 1勝クラス(500万下) 牝[指定] | 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
4R 障害4歳以上 オープン (混合) | 1着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
5R 3歳 未勝利 (混合)[指定] | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 2,180円円 | 三連複 | 3,210円円 | ワ1-2着 | 660円円 | 1-3着 | 550円円 | 2-3着 | 690円円 |
6R メイクデビュー京都 | 2着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | 870円円 |
7R 4歳以上 1勝クラス(500万下) (混合)[指定] | 2着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | 510円円 |
8R 4歳以上 2勝クラス(1000万下) (混合)(特指) | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 630円円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 290円円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
9R こぶし賞 | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 430円円 | 三連複 | 760円円 | ワ1-2着 | 190円円 | 1-3着 | 340円円 | 2-3着 | 350円円 |
10R 北山ステークス | 1着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | 710円円 | 2-3着 | - |
11R 京都記念(GⅡ) | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 400円円 | 三連複 | 400円円 | ワ1-2着 | 180円円 | 1-3着 | 230円円 | 2-3着 | 210円円 |
12R 4歳以上 2勝クラス(1000万下) (混合)[指定] | 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
2月16日(日)小倉競馬場開催の『気になる馬』の結果
1R 3歳 未勝利 牝[指定] | 2着 3着 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | 400円 |
2R 3歳 未勝利 (混合)[指定] | 2着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | 470円 |
3R 3歳 未勝利 [指定] | 1着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | 1240円 | 2-3着 | - |
4R 3歳 未勝利 若手騎手 | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 4490円 | 三連複 | 9190円 | ワ1-2着 | 1140円 | 1-3着 | 1350円 | 2-3着 | 730円 |
5R 4歳以上 1勝クラス(500万下) 牝[指定] | 2着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | 400円 |
6R 4歳以上 1勝クラス(500万下) (混合)[指定] | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 910円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 330円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
7R 4歳以上 1勝クラス(500万下) 牝[指定] | 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
8R 4歳以上 1勝クラス(500万下) [指定] | 1着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
9R 4歳以上 1勝クラス(500万下) (混合)[指定] | 2着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | 1000円 |
10R 玄海特別 | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 2510円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 970円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
11R 北九州短距離S | 1着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
12R 唐戸特別 | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 690円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 330円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
あなたの競馬予想をサポート!競馬指数【R】。
スマートフォンアプリにてJRA公式情報や馬券点数計算機能、競馬情報と共に提供中!!
競馬指数【R】/iPhoneアプリのダウンロードはこちら⇒
競馬指数【R】/Androidアプリのダウンロードはこちら⇒