2020.06.14
各レースの指数データから連対率15%以上の馬を抽出!
軸馬からの流し候補や、この抽出馬の中からの組み合わせなど、
あなたの競馬予想の参考に是非ご活用ください。
【各競馬場のメインレースの結果】
■函館競馬場/UHB杯:
1着3枠6番 ジョーマンデリン、2着2枠3番 ザイツィンガー
■東京競馬場/エプソムカップ:
1着3枠6番 ダイワキャグニー、2着1枠1番 ソーグリッタリング
■阪神競馬場/マーメイドステークス:
1着7枠13番 サマーセント、2着3枠6番 センテリュオ
6月14日(日)東京競馬場開催の『気になる馬』の結果
1R 3歳 未勝利 牝[指定] | 2着 3着 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | 450円 |
2R 3歳 未勝利 [指定] | 1着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
3R 3歳 未勝利 [指定] | 1着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | 740円 | 2-3着 | - |
4R 3歳 未勝利 (混合)[指定] | 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
5R メイクデビュー東京 | 2着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
6R 3歳 未勝利 (混合)[指定] | 1着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | 1350円 | 2-3着 | - |
7R 3歳以上 1勝クラス(500万下) [指定] | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 530円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 300円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
8R 3歳以上 1勝クラス(500万下) 牝[指定] | 2着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
9R 八王子特別 | 2着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
10R 芦ノ湖特別 | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 710円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 350円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
11R エプソムカップ(GⅢ) | 2着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
12R 3歳以上 1勝クラス(500万下) [指定] | 1着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
6月14日(日)阪神競馬場開催の『気になる馬』の結果
1R 障害3歳以上 オープン (混合) | 1着 2着 3着 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | 4600円 | 三連複 | 12840円 | ワ1-2着 | 1210円 | 1-3着 | 1220円 | 2-3着 | 800円 |
2R 3歳 未勝利 (混合)[指定] | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 840円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 440円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
3R 3歳 未勝利 牝[指定] | 2着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | 510円 |
4R 3歳 未勝利 [指定] | 1着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | 290円 | 2-3着 | - |
5R メイクデビュー阪神 | 2着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
6R 3歳 未勝利 [指定] | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 980円 | 三連複 | 2180円 | ワ1-2着 | 390円 | 1-3着 | 410円 | 2-3着 | 810円 |
7R 3歳以上 1勝クラス(500万下) (混合)[指定] | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 630円 | 三連複 | 2100円 | ワ1-2着 | 300円 | 1-3着 | 480円 | 2-3着 | 720円 |
8R 3歳以上 1勝クラス(500万下) (混合)[指定] | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 1960円 | 三連複 | 1100円 | ワ1-2着 | 470円 | 1-3着 | 220円 | 2-3着 | 330円 |
9R 洲本特別 | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 1140円 | 三連複 | 1890円 | ワ1-2着 | 460円 | 1-3着 | 400円 | 2-3着 | 500円 |
10R 灘ステークス | 1着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
11R マーメイドステークス(GⅢ) | 2着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | 1350円 |
12R 3歳以上 1勝クラス(500万下) [指定] | 1着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
6月14日(日)函館競馬場開催の『気になる馬』の結果
1R 3歳 未勝利 | 1着 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
2R 3歳 未勝利 牝 | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 1600円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 520円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
3R 3歳 未勝利 | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 4570円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 1270円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
4R 3歳 未勝利 (混合) | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 2880円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 1070円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
5R メイクデビュー函館 | 2着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | 560円 |
6R 3歳 未勝利 | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 740円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 320円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
7R 3歳以上 1勝クラス(500万下) | 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
8R 3歳以上 1勝クラス(500万下) (混合) | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 360円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 230円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
9R 3歳以上 1勝クラス(500万下) (混合) | 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
10R 木古内特別 | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 980円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 370円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
11R UHB杯 | 1着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | 2350円 | 2-3着 | - |
12R 洞爺湖特別 | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 890円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 430円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
あなたの競馬予想をサポート!競馬指数【R】。
スマートフォンアプリにてJRA公式情報や馬券点数計算機能、競馬情報と共に提供中!!
競馬指数【R】/iPhoneアプリのダウンロードはこちら⇒
競馬指数【R】/Androidアプリのダウンロードはこちら⇒