2020.08.15
各レースの指数データから連対率15%以上の馬を抽出!
軸馬からの流し候補や、この抽出馬の中からの組み合わせなど、
あなたの競馬予想の参考に是非ご活用ください。
【各競馬場のメインレースの結果】
■札幌競馬場/コスモス賞:
1着6枠6番 ウインアグライア、2着7枠7番 カランドゥーラ
■新潟競馬場/上越ステークス:
1着1枠1番 ウルトラマリン、2着7枠13番 テルモードーサ
■小倉競馬場/阿蘇ステークス:
1着5枠8番 アルドーレ、2着2枠2番 メイショウワザシ
8月15日(土)新潟競馬場開催の『気になる馬』の結果
1R 2歳 未勝利 (混合)[指定] | 1着 3着 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | 570円 | 2-3着 | - |
2R 3歳 未勝利 (混合)[指定] | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 1120円 | 三連複 | 2180円 | ワ1-2着 | 410円 | 1-3着 | 520円 | 2-3着 | 810円 |
3R 3歳 未勝利 牝[指定] | 1着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | 640円 | 2-3着 | - |
4R 3歳 未勝利 [指定] | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 780円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 340円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
5R メイクデビュー新潟 | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 820円 | 三連複 | 2240円 | ワ1-2着 | 370円 | 1-3着 | 570円 | 2-3着 | 770円 |
6R メイクデビュー新潟 | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 8550円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 3100円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
7R 3歳 未勝利 (混合)[指定] | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 500円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 230円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
8R 3歳以上 1勝クラス(500万下) [指定] | 1着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | 970円 | 2-3着 | - |
9R 村上特別 | 1着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
10R 新発田城特別 | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 1620円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 690円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
11R 上越ステークス | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 3000円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 750円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
12R 3歳以上 1勝クラス(500万下) (混合)[指定] | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 3000円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 570円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
8月15日(土)札幌競馬場開催の『気になる馬』の結果
1R 2歳 未勝利 [指定] | 1着 2着 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | 210円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 120円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
2R 2歳 未勝利 [指定] | 2着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | 160円 |
3R 3歳 未勝利 [指定] | 2着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | 170円 |
4R 3歳 未勝利 (混合)[指定] | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 1070円 | 三連複 | 1760円 | ワ1-2着 | 430円 | 1-3着 | 270円 | 2-3着 | 830円 |
5R メイクデビュー札幌 | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 350円 | 三連複 | 160円 | ワ1-2着 | 120円 | 1-3着 | 110円 | 2-3着 | 130円 |
6R 3歳 未勝利 (混合)[指定] | 1着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | 320円 | 2-3着 | - |
7R 3歳以上 1勝クラス(500万下) (混合)(特指) | 2着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | 450円 |
8R 3歳以上 1勝クラス(500万下) (特指) | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 1880円 | 三連複 | 1790円 | ワ1-2着 | 530円 | 1-3着 | 340円 | 2-3着 | 360円 |
9R 3歳以上 1勝クラス(500万下) 牝[指定] | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 1550円 | 三連複 | 1500円 | ワ1-2着 | 580円 | 1-3着 | 210円 | 2-3着 | 410円 |
10R コスモス賞 | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 270円 | 三連複 | 240円 | ワ1-2着 | 140円 | 1-3着 | 180円 | 2-3着 | 160円 |
11R TVh賞 | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 1240円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 430円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
12R 羊ヶ丘特別 | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 1800円 | 三連複 | 2230円 | ワ1-2着 | 590円 | 1-3着 | 410円 | 2-3着 | 420円 |
8月15日(土)小倉競馬場開催の『気になる馬』の結果
1R 障害3歳以上 未勝利 (混合) | 2着 3着 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | 580円 |
2R 3歳 未勝利 (混合)[指定] | 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
3R 3歳 未勝利 (混合)[指定] | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 510円 | 三連複 | 1710円 | ワ1-2着 | 230円 | 1-3着 | 980円 | 2-3着 | 370円 |
4R 障害3歳以上 オープン (混合) | 2着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | 1400円 |
5R メイクデビュー小倉 | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 280円 | 三連複 | 550円 | ワ1-2着 | 140円 | 1-3着 | 300円 | 2-3着 | 270円 |
6R メイクデビュー小倉 | 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
7R 3歳 未勝利 [指定] | 1着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
8R 3歳以上 1勝クラス(500万下) (混合)[指定] | 1着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
9R フェニックス賞 | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 600円 | 三連複 | 360円 | ワ1-2着 | 200円 | 1-3着 | 120円 | 2-3着 | 280円 |
10R 西部日刊スポーツ杯 | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 250円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 140円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
11R 阿蘇ステークス | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 1980円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 850円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
12R 3歳以上 1勝クラス(500万下) (混合)(特指) | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 220円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 150円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
あなたの競馬予想をサポート!競馬指数【R】。
スマートフォンアプリにてJRA公式情報や馬券点数計算機能、競馬情報と共に提供中!!
競馬指数【R】/iPhoneアプリのダウンロードはこちら⇒
競馬指数【R】/Androidアプリのダウンロードはこちら⇒