2020.08.16
各レースの指数データから連対率15%以上の馬を抽出!
軸馬からの流し候補や、この抽出馬の中からの組み合わせなど、
あなたの競馬予想の参考に是非ご活用ください。
【各競馬場のメインレースの結果】
■札幌競馬場/UHB賞:
1着8枠13番 ライトオンキュー、2着4枠4番 カッパツハッチ
■新潟競馬場/関屋記念:
1着8枠17番 サトノアーサー、2着8枠18番 トロワゼトワル
■小倉競馬場/農林水産省賞典 小倉記念:
1着3枠3番 アールスター、2着4枠5番 サトノガーネット
8月16日(日)新潟競馬場開催の『気になる馬』の結果
1R 障害3歳以上 未勝利 (混合) | 1着 3着 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | 170円 | 2-3着 | - |
2R 3歳 未勝利 [指定] | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 1980円 | 三連複 | 5140円 | ワ1-2着 | 680円 | 1-3着 | 970円 | 2-3着 | 640円 |
3R 2歳 未勝利 [指定] | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 540円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 270円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
4R 3歳 未勝利 牝[指定] | 1着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
5R メイクデビュー新潟 | 1着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | 450円 | 2-3着 | - |
6R 3歳 未勝利 [指定] | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 720円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 310円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
7R 3歳以上 1勝クラス(500万下) 牝[指定] | 1着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
8R 3歳以上 1勝クラス(500万下) (混合)(特指) | 1着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | 170円 | 2-3着 | - |
9R 浦佐特別 | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 510円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 290円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
10R 三面川特別 | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 800円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 310円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
11R 関屋記念(GⅢ) | 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
12R 3歳以上 1勝クラス(500万下) (混合)[指定] | 1着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | 440円 | 2-3着 | - |
8月16日(日)札幌競馬場開催の『気になる馬』の結果
1R 2歳 未勝利 (混合)[指定] | 2着 3着 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | 320円 |
2R 3歳 未勝利 牝[指定] | 1着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | 1180円 | 2-3着 | - |
3R 3歳 未勝利 (混合)[指定] | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 740円 | 三連複 | 6230円 | ワ1-2着 | 340円 | 1-3着 | 1980円 | 2-3着 | 1670円 |
4R 3歳 未勝利 [指定] | 1着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
5R メイクデビュー札幌 | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 590円 | 三連複 | 330円 | ワ1-2着 | 180円 | 1-3着 | 110円 | 2-3着 | 300円 |
6R 3歳以上 1勝クラス(500万下) [指定] | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 1190円 | 三連複 | 4030円 | ワ1-2着 | 500円 | 1-3着 | 1520円 | 2-3着 | 560円 |
7R 3歳以上 1勝クラス(500万下) [指定] | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 1990円 | 三連複 | 2790円 | ワ1-2着 | 680円 | 1-3着 | 500円 | 2-3着 | 680円 |
8R 3歳以上 1勝クラス(500万下) (混合)(特指) | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 1580円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 630円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
9R 3歳以上 2勝クラス(1000万下) (混合)[指定] | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 880円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 420円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
10R 藻岩山特別 | |||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
11R UHB賞 | 1着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | 670円 | 2-3着 | - |
12R 石狩特別 | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 240円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 160円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
8月16日(日)小倉競馬場開催の『気になる馬』の結果
1R 2歳 未勝利 (混合)[指定] | 2着 3着 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | 960円 |
2R 3歳 未勝利 [指定] | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 3330円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 1170円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
3R 3歳 未勝利 (混合)[指定] | 2着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | 900円 |
4R 3歳 未勝利 牝[指定] | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 2010円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 720円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
5R メイクデビュー小倉 | 1着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
6R メイクデビュー小倉 | 1着 2着 3着 | ||||||||
馬連 | 910円 | 三連複 | 3640円 | ワ1-2着 | 430円 | 1-3着 | 1280円 | 2-3着 | 760円 |
7R 3歳以上 1勝クラス(500万下) [指定] | 1着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | 1070円 | 2-3着 | - |
8R 3歳以上 1勝クラス(500万下) (混合)[指定] | 1着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
9R 筑紫特別 | 1着 3着 | ||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | 320円 | 2-3着 | - |
10R 博多ステークス | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 430円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 260円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
11R 小倉記念(GⅢ) | |||||||||
馬連 | - | 三連複 | - | ワ1-2着 | - | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
12R RKB賞 | 1着 2着 | ||||||||
馬連 | 4930円 | 三連複 | - | ワ1-2着 | 1380円 | 1-3着 | - | 2-3着 | - |
あなたの競馬予想をサポート!競馬指数【R】。
スマートフォンアプリにてJRA公式情報や馬券点数計算機能、競馬情報と共に提供中!!
競馬指数【R】/iPhoneアプリのダウンロードはこちら⇒
競馬指数【R】/Androidアプリのダウンロードはこちら⇒